Рейтинг благотворительных организаций как вклад в повышение прозрачности сектора
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) совместно с Ассоциацией составителей рейтингов (АСР) подготовило первый пилотный рейтинг благотворительных некоммерческих организаций. Рейтинг характеризует уровень партнерского потенциала благотворительных организаций: их финансовых, организационных, методических, медийных возможностей, а также об их авторитет относительно других сопоставимых организаций.
«Мы рассчитываем, что основными целевыми аудиториями рейтинга станут частные и корпоративные доноры благотворительных организаций, их учредители и компании-партнеры, реципиенты благотворительной помощи, органы государственной власти, а также все, для кого небезразлично развитие организованной благотворительности в России, – комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. – Рейтинг станет удобным инструментом позиционирования для ведущих благотворительных организаций, он поможет принимать рациональные решения как жертвователям, так и потенциальным партнерам благотворительных НКО. Наконец, он будет способствовать повышению прозрачности сектора и решению проблемы «токсичной» благотворительности».
В рейтинг вошли 293 благотворительных организации, совокупный объем поступлений в которые в 2018 году составил 44,8 млрд рублей (рейтинг фандрайзинговых благотворительных НКО – 213 НКО и 19,2 млрд рублей, рейтинг корпоративных и частных благотворительных НКО – 80 НКО и 25,6 млрд рублей соответственно). По оценкам RAEX, это порядка 90% совокупных пожертвований на организованную благотворительность в России.
В рейтинг были включены российские НКО, объем поступлений в которые в 2018 году превысил 10 млн рублей, осуществляющие благотворительную деятельность в одной или нескольких из следующих областей:
- благотворительная медицинская помощь;
- поддержка и адаптация социально незащищенных групп граждан;
- образование и наука;
- экология и зоозащита;
- спорт;
- искусство и культура.
В связи со спецификой деятельности в рейтинге не были включены фонды фондов, НКО, ассоциированные с религиозными организациями и силовыми ведомствами, фонды местных сообществ, а также организации, позиционирующие себя как структурные подразделения международных благотворительных фондов и использующие их публичные названия. Также, в рейтинг не вошли благотворительные фонды, созданные исключительно для финансирования единичного проекта или программы.
Рейтинговая оценка проводилась по трем группам показателей: масштаб деятельности НКО, информационная прозрачность деятельности НКО, признание обществом и активность НКО в СМИ и соцсетях.
Для фандрайзинговых организаций наибольший вес имеет группа критериев, отражающих уровень информационной прозрачности, а для корпоративных фондов наибольшим весом обладают показатели масштаба деятельности.
Для проведения рейтинговой оценки в основном использовались данные из общедоступных источников, а также данных анкетирования благотворительных организаций.
Наиболее распространенными направлениями деятельности фандрайзинговых НКО, включенных в рейтинг, являются благотворительная медицинская помощь, а также поддержка и адаптация социально уязвимых групп граждан. Направления деятельности корпоративных и частных фондов более диверсифицированы: на первом месте по доле в совокупном объеме поступлений – НКО, все или некоторые программы которых направлены на поддержку и адаптацию социально уязвимых групп граждан, вторым по значимости направлением является образование и наука. На третьем месте – культура и искусство.
Как показал анализ данных рейтинга, финансовые ресурсы, доступные российской организованной благотворительности, относительно скромны, и несопоставимы с их огромным влиянием на жизнь российского общества. По оценкам RAEX, совокупный объем поступлений участников рейтинга (44,8 млрд рублей в 2018 году) составляет не менее 90% совокупных пожертвований на организованную благотворительность в России. Это сопоставимо с годовой выручкой всего одной компании, замыкающей третью сотню участников рейтинга крупнейшего российского бизнеса.
При этом динамика основных финансовых показателей благотворительных организаций не внушает оптимизма. После роста на 18% в 2017 году, по итогам 2018 года совокупный объем поступлений участников рейтинга фандрайзинговых благотворительных НКО снизился на 1% (по сопоставимым данным). При этом средние объемы профинансированных средств снизились скромнее – всего на 0,3% к 2017 году. По итогам 2018 года сократились поступления и расходы почти двух третей (64%) фандрайзинговых НКО, включенных в рейтинг.
В сегменте корпоративных и частных благотворительных организаций ситуация более благополучна. Средний объем поступлений участников рейтинга корпоративных и частных благотворительных организаций 2018 году увеличился по сопоставимым данным на 18% (на 12% годом ранее), а средний объем профинансированных средств – на 17% (на 23% в 2017 году). При этом поступления в 2018 году выросли у более чем 59% участников рейтинга.
В то же время, концентрация сектора велика: на долю топ-10 фандрайзинговых НКО по объемам поступлений пришлось 60% всех полученных пожертвований и ровно половина всех расходов включенных в рейтинг организаций, а на 10 крупнейших по объемам поступлений в 2018 году корпоративных и частных благотворительных НКО приходится 63% совокупных поступлений участников рейтинга.
Несмотря на то, что почти 59% представленных в рейтинге фандрайзинговых НКО позиционируют себя как межрегиональные или федеральные организации, благотворительный фандрайзинг – это преимущественно столичное явление. На зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге организации приходится более 88% совокупных поступлений участников рейтинга фандрайзинговых НКО.
Самые крупные благотворительные НКО далеко не всегда самые открытые и прозрачные. Более того, планку качества раскрытия информации среди участников рейтинга задают, в основном, относительно небольшие, с точки зрения объемов бюджета, организации. Средний объем поступлений 20 лучших по уровню информационной прозрачности НКО более чем в шесть раз меньше, чем аналогичный показатель для участников рейтинга из топ-20 наиболее крупных НКО. Схожая картина наблюдается и в сегменте частных и корпоративных фондов: из 30 крупнейших по финансовым показателям корпоративных и частных фондов в топ-30 по показателям информационной открытости вошли всего 13.
Большинство вошедших в рейтинг организации обладают значительным потенциалом, с точки зрения повышения качества и информативности отчетности. Финансовую отчетность, не важно, какого качества и в каком объеме, за 2018 год опубликовали 97% участников рейтинга фандрайзинговых НКО. Но лишь 5% фандрайзинговых НКО опубликовали на своих сайтах и на официальном информационном портале Минюста РФ все возможные для такого рода организаций формы отчетности за 2018 год.
Средний уровень информационной прозрачности корпоративных и частных НКО оказался значительно ниже, чем фандрайзинговых: треть участников рейтинга либо вообще не имеют действующего сайта, либо не обновляли информацию на нем в течение как минимум 90 дней. 28 из 80 участников рейтинга корпоративных и частных НКО вообще не опубликовали на своем сайте отчетность за 2018 год, а актуальная периодическая нефинансовая отчетность доступна лишь у 23 включенных в рейтинг организаций.
Более подробно с методикой и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайтах RAEX:
https://raex-a.ru
https://raex-rr.com/charity/fundraising_funds/fundraising_fund_rating
https://raex-rr.com/charity/private_funds/private_funds_rating
Позиция в рейтинге | Краткое название | Рейтинговое число | Позиция НКО по группе показателей | Объём поступлений, 2018 год | Объём профинансированных средств, 2018 год | ||
Масштаб деятельности | Прозрачность деятельности | Признание обществом активность в соц. сетях и СМИ | |||||
№ | № | № | № | тыс. рублей | тыс. рублей | ||
1 | БФ «Русфонд» | 89,54 | 3 | 68 | 1 | 1 690 294 | 1 552 778 |
2 | Фонд «Подари жизнь» | 85,69 | 1 | 73 | 2 | 2 076 845 | 2 023 573 |
3 | БФ «Вера» | 81,82 | 7 | 36 | 4 | 392 217 | 391 510 |
4 | Фонд Константина Хабенского | 81,49 | 10 | 24 | 6 | 325 244 | 304 442 |
5 | БФ «Старость в радость» | 80,55 | 14 | 54 | 3 | 272 017 | 181 180 |
6 | «Память поколений», БФ | 78,85 | 11 | 32 | 8 | 269 082 | 371 742 |
7 | БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» | 78,76 | 32 | 6 | 10 | 81 438 | 80 312 |
8 | РОО «Милосердие» | 78,62 | 12 | 19 | 12 | 326 475 | 336 253 |
9 | БФ «Фонд продовольствия «Русь» | 75,76 | 4 | 16 | 34 | 1 043 548 | 1 014 073 |
10 | ФПД «Обнаженные сердца»* | 74,96 | 13 | 78 | 7 | 290 077 | 238 452 |
11 | БФ «Арифметика добра» | 74,03 | 24 | 21 | 24 | 115 933 | 113 593 |
12 | БФ спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» | 73,92 | 8 | 41 | 23 | 434 554 | 371 671 |
13 | БФ «Выход в Петербурге» | 73,51 | 52 | 2 | 30 | 61 154 | 45 500 |
14 | Даунсайд Ап | 73,48 | 31 | 22 | 20 | 77 820 | 80 423 |
15 | БФ «Бэла. Дети-бабочки» | 73,12 | 22 | 29 | 29 | 142 176 | 120 946 |
16 | БФ «Фонд поддержки слепоглухих Со-единение» | 73,10 | 9 | 44 | 27 | 378 548 | 322 327 |
17 | МБОО «Ночлежка» | 71,56 | 54 | 51 | 9 | 59 287 | 45 609 |
18 | СПБ БФ «Свет» («Свет.Дети») | 70,84 | 17 | 25 | 90 | 187 439 | 197 334 |
19 | БФ «Клуб добряков» | 70,75 | 34 | 47 | 21 | 121 280 | 74 296 |
20 | БФ «Правмир» | 70,21 | 26 | 13 | 112 | 105 509 | 115 113 |
21 | НО БФ «Адвита» (Advita, «Ради жизни») | 69,69 | 16 | 107 | 14 | 195 486 | 205 140 |
22 | ФОНД «Дедморозим» | 69,55 | 67 | 33 | 16 | 46 700 | 29 247 |
23 | БФ «Живи сейчас» | 69,52 | 43 | 14 | 62 | 78 958 | 68 113 |
24 | СПБ БОО «Перспективы»** | 68,92 | 25 | 45 | 59 | 106 127 | 102 919 |
25 | БФ «Синдром любви» | 68,14 | 68 | 15 | 31 | 51 159 | 50 821 |
26 | БФ «Предание» | 67,50 | 37 | 31 | 105 | 73 320 | 71 786 |
27 | БФ «Подсолнух» | 67,12 | 44 | 52 | 43 | 72 485 | 66 299 |
28 | Фонд «Созидание» | 66,98 | 29 | 81 | 35 | 96 563 | 89 259 |
29 | БФ «Большая перемена» | 66,91 | 76 | 4 | 103 | 35 972 | 34 057 |
30 | БФ «София» | 66,49 | 39 | 50 | 68 | 67 544 | 63 492 |
31 | БФ «Жизнь как чудо» | 66,43 | 27 | 57 | 95 | 108 373 | 96 118 |
32 | Фонд «СПИД.Центр» | 66,18 | 84 | 74 | 11 | 34 991 | 32 062 |
33 | БФ «Настенька» | 66,07 | 47 | 26 | 123 | 64 567 | 64 262 |
34 | БФ «Солнце в ладошках» | 65,65 | 41 | 84 | 32 | 74 794 | 70 336 |
35 | БФ «Детские сердца» | 65,62 | 21 | 69 | 117 | 127 052 | 140 956 |
36 | Детский БФ «Солнечный город» | 65,57 | 45 | 96 | 19 | 71 152 | 64 023 |
37 | БФ «Дети наши» | 65,55 | 69 | 27 | 57 | 34 662 | 36 655 |
38 | БЦ «Верю в чудо» | 65,39 | 100 | 11 | 40 | 24 470 | 23 223 |
39 | БФ «Галчонок» | 65,04 | 36 | 92 | 38 | 76 225 | 70 437 |
40 | БФ помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели» | 64,70 | 49 | 66 | 58 | 63 601 | 62 606 |
41 | РБОО «Центр лечебной педагогики» | 64,45 | 23 | 110 | 49 | 132 732 | 109 895 |
42 | БФ помощи детям (World Vita) | 64,05 | 5 | 138 | 37 | 897 907 | 921 811 |
43 | БФ «Дети ждут» | 63,65 | 75 | 129 | 5 | 37 497 | 34 762 |
44 | БФ «Гольфстрим» | 63,62 | 86 | 28 | 61 | 34 411 | 31 070 |
45 | БФ «АИФ. Доброе сердце» | 63,52 | 28 | 88 | 98 | 88 343 | 89 853 |
46 | Благотворительный Интернет-фонд «Помоги.Орг» | 63,42 | 19 | 106 | 83 | 150 571 | 163 859 |
47 | РОО Инвалидов «Перспектива» | 63,39 | 20 | 125 | 36 | 128 369 | 138 989 |
48 | БФ «География добра» | 63,36 | 99 | 20 | 48 | 30 864 | 26 751 |
49 | БФ «Алёша» | 63,06 | 18 | 160 | 13 | 907 576 | 675 798 |
50 | БФ социальной помощи «Теплый дом» | 62,94 | 53 | 39 | 138 | 57 364 | 57 481 |
51 | БФ «Спешите делать добро!» | 62,84 | 182 | 1 | 25 | 13 209 | 10 511 |
52 | «БФ памяти Николая Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП» | 62,12 | 70 | 17 | 147 | 52 367 | 26 623 |
53 | БФ «Артемка» | 61,71 | 60 | 100 | 41 | 35 619 | 41 239 |
54 | Фонд «Добросвет» | 61,68 | 107 | 30 | 55 | 27 453 | 24 977 |
55 | Некоммерческий ДБФ им. Алены Петровой | 61,46 | 87 | 62 | 42 | 28 416 | 25 583 |
56 | БФ «Артист» | 61,07 | 35 | 109 | 94 | 90 809 | 93 156 |
57 | Благотворительное движение «Искорка фонд» | 61,04 | 104 | 53 | 33 | 25 918 | 25 521 |
58 | БФ помощи бездомным животным «Рэй» | 60,95 | 172 | 5 | 26 | 15 788 | 13 237 |
59 | БФ «Живой» | 60,63 | 71 | 58 | 111 | 37 920 | 35 917 |
60 | Фонд профилактики рака | 60,46 | 134 | 18 | 39 | 21 424 | 21 088 |
61 | Санкт-Петербургский БФ «Центр реабилитации ребенка» | 60,23 | 119 | 3 | 151 | 16 496 | 17 938 |
62 | БФ «Бюро добрых дел» | 59,97 | 139 | 7 | 74 | 16 185 | 14 211 |
63 | БФ «Фонд борьбы с лейкемией» | 59,88 | 64 | 80 | 96 | 40 703 | 39 568 |
64 | БФ «Помогать легко» | 59,40 | 50 | 157 | 15 | 172 711 | 119 642 |
65 | БФ «Жизнь» | 59,28 | 61 | 93 | 106 | 43 865 | 43 376 |
66 | БФ развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» | 59,20 | 153 | 8 | 63 | 13 922 | 19 030 |
67 | БФ «Второе дыхание» | 59,20 | 115 | 64 | 28 | 29 313 | 16 748 |
68 | БФ «Изгелек» | 59,02 | 57 | 116 | 64 | 49 797 | 47 206 |
69 | БФ помощи бездомным животным «Ника» | 58,87 | 117 | 43 | 50 | 22 762 | 20 266 |
70 | Фонд «Дети.Мск.Ру» | 58,44 | 59 | 77 | 150 | 43 527 | 43 527 |
71 | БФ «Спаси жизнь» | 57,84 | 103 | 40 | 126 | 33 836 | 33 092 |
72 | БФ «Кораблик» | 57,74 | 106 | 63 | 77 | 28 397 | 25 140 |
73 | АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» | 57,72 | 97 | 61 | 108 | 28 804 | 22 810 |
74 | Омская РОО БЦ помощий детям «Радуга» | 57,63 | 58 | 120 | 80 | 44 394 | 55 157 |
75 | Белгородская РОО «Святое Белогорье против детского рака» | 57,49 | 125 | 89 | 17 | 22 125 | 19 702 |
76 | БФ «Русская Береза» | 57,04 | 98 | 83 | 60 | 22 808 | 22 906 |
77 | БФ «Здесь и сейчас» | 57,01 | 127 | 34 | 114 | 20 404 | 19 150 |
78 | БДФ «Анастасия» | 56,74 | 111 | 37 | 135 | 23 911 | 21 475 |
79 | ДБФ «Счастливые дети» | 56,39 | 160 | 10 | 113 | 15 368 | 15 096 |
80 | БДФ «Виктория» | 56,33 | 38 | 142 | 100 | 66 560 | 89 127 |
81 | БОФ «Мархамат» | 56,18 | 94 | 79 | 109 | 23 606 | 25 943 |
82 | ООБФ «Российский детский фонд» | 56,02 | 62 | 127 | 73 | 42 858 | 30 540 |
83 | БФ «Острова» | 54,76 | 81 | 95 | 146 | 32 527 | 30 832 |
84 | МБОО «Справедливая помощь доктора Лизы» | 54,60 | 124 | 94 | 47 | 11 289 | 63 209 |
85 | БФ «Дорога жизни» | 54,45 | 157 | 56 | 45 | 18 971 | 14 067 |
86 | БФ «Хрупкие люди» | 54,42 | 91 | 114 | 75 | 32 767 | 43 230 |
87 | БФ «Родительский мост» | 53,77 | 130 | 71 | 92 | 18 259 | 20 018 |
88 | БФ «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся» | 53,47 | 82 | 86 | 167 | 31 293 | 31 026 |
89 | БФ «Помоги спасти жизнь» | 53,41 | 73 | 124 | 124 | 68 390 | 51 878 |
90 | БФ Елены Исинбаевой | 53,37 | 147 | 67 | 81 | 15 897 | 17 196 |
91 | БФ социальной поддержки «Содействие-детям» | 53,10 | 66 | 122 | 148 | 42 150 | 40 975 |
92 | Ассоциация «Е.В.А.» | 52,80 | 85 | 137 | 70 | 31 840 | 27 352 |
93 | НКО БФ «Берегиня» | 52,73 | 183 | 46 | 56 | 14 422 | 12 504 |
94 | БФ «Мы вместе» | 52,45 | 88 | 132 | 79 | 23 836 | 29 381 |
95 | «МОЙМИО» фонд | 52,25 | 151 | 48 | 136 | 17 321 | 15 019 |
96 | БФ «Солнечный круг» | 52,17 | 101 | 91 | 155 | 23 834 | 23 638 |
97 | БФ «Колибри» | 51,90 | 6 | 150 | 186 | 654 394 | 567 220 |
98 | МОО «Врачи детям» | 51,85 | 83 | 133 | 119 | 29 860 | 30 034 |
99 | БФ «Долго и счастливо» | 51,44 | 132 | 76 | 128 | 19 271 | 19 076 |
100 | БФ помощи больным детям «Бумажный журавлик» | 51,40 | 72 | 139 | 132 | 35 768 | 38 672 |
*Для расчета значений показателей, характеризующих масштаб деятельности, использованы консолидированные финансовые показатели ФПД “Обнаженные сердца” и его дочернего Фонда помощи “Обнаженное сердце” (ОГРН 1107799035190)
** Для расчета значений показателей, характеризующих масштаб деятельности, использованы консолидированные финансовые показатели Партнерства “Перспективы”, объединяющего СПб БОО “Перспективы” и АНО “Новые перспективы” (ОГРН 1107800003937)
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) совместно с АСР
Топ-50 корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала
Позиция в рейтинге | Краткое название | С кем ассоциирована НКО | Рейтинговое число | Позиция НКО по группе показателей | Объём поступлений, 2018 год | Объём профинансиро-ванных средств, 2018 год | ||
Масштаб деятельности | Прозрачность деятельности | Признание обществом и активность в социальных сетях и СМИ | ||||||
№ | № | № | № | тыс. рублей | тыс. рублей | |||
1 | БФ Владимира Потанина | Владимир Потанин (****) | 82,46 | 6 | 16 | 1 | 1 459 022 | 724 737 |
2 | БФ Елены и Геннадия Тимченко | Геннадий Тимченко, Елена Тимченко (****) | 76,70 | 8 | 13 | 5 | 877 482 | 874 535 |
3 | БФ семьи Рыбаковых (Рыбаков Фонд) | Игорь Рыбаков, Екатерина Рыбакова (****) | 74,69 | 15 | 17 | 3 | 358 282 | 380 271 |
4 | Унитарная НО БФ «Почет» | ОАО РЖД (***) | 74,39 | 1 | 20 | 16 | 4 164 981 | 4 131 026 |
5 | БФ «Вклад в будущее» | ПАО Сбербанк (***) | 71,02 | 17 | 12 | 9 | 576 169 | 337 138 |
6 | Фонд «СУЭК-регионам» | АО “СУЭК” (***) | 71,00 | 7 | 10 | 23 | 1 036 000 | 514 000 |
7 | БО Фонд «Центр социальных программ» | ПАО РУСАЛ (***) | 70,75 | 3 | 37 | 7 | 995 636 | 985 164 |
8 | БФ «Вольное дело» | Олег Дерипаска (**** ) | 69,16 | 12 | 36 | 8 | 748 000 | 748 354 |
9 | БФ «САФМАР» | Михаил Гуцериев (****) | 68,90 | 2 | 26 | 32 | 1 845 054 | 1 885 803 |
10 | НО «БФ «ЛУКОЙЛ» | ПАО ЛУКОЙЛ (***) | 68,07 | 9 | 19 | 26 | 854 792 | 640 661 |
11 | БФ «Абсолют-помощь» | Александр Светаков (*) | 67,37 | 18 | 7 | 21 | 407 014 | 407 534 |
12 | БФ «Измени одну жизнь» | Вячеслав Таран, Олег Репс , Денис Гордеев (*) | 65,93 | 47 | 1 | 2 | 59 130 | 56 894 |
13 | НО БФ «Искусство, наука и спорт» | Алишер Усманов (****) | 64,77 | 4 | 54 | 11 | 932 398 | 1 046 102 |
14 | БФ «Система» | ПАО АФК “Система” (***) | 64,58 | 22 | 9 | 19 | 278 855 | 274 614 |
15 | БФ «Детский мир» | ГК “Детский мир” (***) | 63,43 | 5 | 35 | 35 | 1 608 576 | 1 607 793 |
16 | БФ «Дети России» | Андрей Козицын (*) | 62,69 | 26 | 4 | 20 | 195 569 | 177 439 |
17 | БФ Михаила Прохорова | Михаил Прохоров (****) | 59,62 | 21 | 45 | 12 | 330 600 | н.д. |
18 | БФ социальной защиты «Милосердие» | ПАО НЛМК (***) | 58,79 | 24 | 27 | 24 | 186 724 | 213 100 |
19 | БФ «Ренова» | ГК «Ренова» (***) | 57,75 | 13 | 38 | 41 | 564 736 | 901 133 |
20 | Фонд развития современной культуры «Виктория – искусство быть современным» (Фонд V–A–C ) | Леонид Михельсон, Тереза Иароччи Мавика (*) | 55,15 | 30 | 62 | 4 | 137 274 | 158 931 |
21 | БФ «Дорога к дому» | ПАО “Северсталь” (***) | 54,71 | 44 | 11 | 13 | 84 435 | 80 654 |
22 | БФ «Поколение Ашан» | ООО Ашан (***) | 52,37 | 39 | 15 | 30 | 106 466 | 113 200 |
23 | БФ «Дом Роналда Макдоналда» | ООО “Макдоналдс” (***) | 52,02 | 46 | 34 | 6 | 79 299 | 55 066 |
24 | БФ «Татнефть» | ПАО ТАТНЕФТЬ (***) | 51,79 | 11 | 63 | 45 | 819 592 | 827 126 |
25 | НО БФ содействия образованию «Дар» | Никита Мишин (****). | 50,79 | 10 | 55 | 52 | 1 618 577 | 395 435 |
26 | Фонд развития теоретической физики и математики «Базис» | Олегом Дерипаской (****) | 50,26 | 34 | 21 | 40 | 151 000 | 135 000 |
27 | БФ «ОМК-участие» | АО “ОМК” (***) | 49,99 | 42 | 31 | 14 | 94 640 | 82 818 |
28 | БФ «Урал» | Муртаза Рахимов (*****) | 49,58 | 20 | 48 | 47 | 292 895 | 4 111 902 |
29 | БФ Андрея Мельниченко | Андрей Мельниченко (****) | 48,64 | 33 | 43 | 25 | 168 847 | 168 847 |
30 | БФ «Красивые дети в красивом мире» | Компания М.Видео (*, **) | 47,71 | 59 | 2 | 27 | 37 488 | 28 327 |
31 | БФ «АК БАРС Созидание» | КБ АКБАРС (***) | 47,51 | 37 | 29 | 39 | 98 307 | 86 988 |
32 | Корпоративный БФ «Катрен» | АО НПК “Катрен”(***) | 47,49 | 54 | 6 | 22 | 39 645 | 39 594 |
33 | БФ «Ключ» | Геннадий Тимченко, компания “Сургутэкс” (*) | 47,44 | 31 | 23 | 50 | 163 829 | 132 740 |
34 | БФ «Протек» | ПАО “Протек” (***) | 46,79 | 45 | 22 | 31 | 61 970 | 61 923 |
35 | БФ «Школы мира» | Рубен Варданян, Вероника Зонабенд (*) | 46,42 | 28 | 18 | 66 | 172 898 | 151 114 |
36 | БФ «Илим-Гарант» | Группа «Илим» (***) | 46,13 | 16 | 47 | 63 | 476 996 | 307 100 |
37 | БФ «Мэйджор Опека» | Холдинг Major (***) | 43,97 | 27 | 64 | 36 | 181 111 | 181 727 |
38 | ФОНД «Шередарь» | Михаил Бондарев, владелец «ВКС — International House» (*) | 43,83 | 57 | 32 | 10 | 37 073 | 29 302 |
39 | БФ «Синара-фонд» | ПАО ТМК, ПАО “Синарский трубный завод”, ПАО “Северский трубный завод”, Группа Синара, СКБ-Банк, АО “Синара–Транспортные Машины”, ООО “Уральские локомотивы” (***) | 42,25 | 61 | 24 | 15 | 30 931 | 31 739 |
40 | БФ «Альпари» | ООО “Компания Альпари” (***) | 40,92 | 75 | 3 | 18 | 16 843 | 18 529 |
41 | БФ «Ташир» | ГК “Ташир” (***) | 40,01 | 40 | 65 | 28 | 123 204 | 117 586 |
42 | БФ «Достойным-лучшее» | Андрей Козицын (*), ПАО УГМК (**) | 39,55 | 35 | 57 | 44 | 338 347 | 29 951 |
43 | НО «БФ «ЕВРАЗА» – Сибирь» | ЕВРАЗ (***) | 39,26 | 14 | 74 | 75 | 641 593 | 639 630 |
44 | БФ содействия развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Пери» | Зиявудин Магомедов (****) | 38,91 | 38 | 33 | 59 | н.д. | 74 129 |
45 | «БФ И.И. Саввиди» | Иван Саввиди (****) | 38,27 | 32 | 53 | 54 | 119 900 | 119 500 |
46 | БФ Социальной поддержки населения «Продвижение» | ПАО ЛУКОЙЛ и его ДЗО (**) | 38,17 | 23 | 61 | 76 | 276 530 | 307 110 |
47 | БФ «Альфа-Шанс» | Альфа-Групп (***) | 37,75 | 19 | 73 | 64 | 362 116 | 362 539 |
48 | БФ «Открывая горизонты» | Yum Brands Russia, KFC Россия и СНГ (***) | 36,54 | 52 | 5 | 60 | 42 772 | 44 070 |
49 | БФ компании «Амвэй» «В ответе за будущее» | ООО “Амвэй” (***) | 35,97 | 66 | 14 | 38 | 24 371 | 24 371 |
50 | НО «Фонд социального развития «Купол» | АО «Чукотская горно-геологическая компания» (ГК Кинросс Голд) (***) | 35,16 | 64 | 8 | 48 | 28 175 | 26 377 |
* учредитель или соучредитель
** основной донор
*** корпоративная благотворительная НКО или НКО-социальный партнер
**** частный благотворительный фонд
***** руководитель
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) совместно с Ассоциация составителей рейтингов (АСР)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: